


|
带速 (米/秒) |
带 宽 ( 毫米 ) | ||||||||||
| 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||
| 输送量Q ( 吨/小时 ) | |||||||||||
| 0.8 | 78 | 131 | - | - | - | - | |||||
| 1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |||||
| 1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |||||
| 1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |||||
| 2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |||||
| 2.5 | 232 | 291 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |||||
| 3.15 | - | - | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |||||
| 4.0 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |||||









客服1